Naam samenwerkingspartner | Subsidiebedrag | Soort subsidie |
---|---|---|
Beste 2.0 BV | 259.933 | Voorschoolse voorzieningen gemeente Venlo |
Bibliotheek Venlo, PLEK 3 | 16.250 | Gelijke Kansen en onderwijszorg |
Co. de Cultuurontwikkelaar (voorheen Kunstencentrum) | 1.367.935 | Instellingen Cultuur |
Humanitas | 319.426 | Sociale basis |
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidswerk Zuidoost | 48.750 | Sociale basis |
Museum van Bommel van Dam | 1.434.588 | Instellingen Cultuur |
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg | 5.199.309 | Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Regio Noord-Limburg |
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg | 709.555 | Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Regio Noord-Limburg |
Stichting De Staay / ’t Raodhoes | 924.897 | Exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties |
Stichting Fortior - Thuis in Taal | 48.750 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Fortior (Taalklassen) | 203.020 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Groenlicht structurele subsidie | 322.841 | Sociale basis |
Stichting Kerobei (Taalklassen) | 406.040 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Leergeld | 391.000 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering | 24.859 | Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Regio Noord-Limburg |
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering | 404.198 | Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Regio Noord-Limburg |
Stichting Omroep Venlo | 365.102 | Meerjarenvoorzieningen Cultuur |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo, Boekstart | 323.461 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo, Leesmedia-consulent | 176.810 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | 2.143.056 | Instellingen Cultuur |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo - digitaal aanbod | 94.899 | Instellingen Cultuur |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo - Informatiepunt digitale overheid | 102.553 | Instellingen Cultuur |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo - Taalhuis Venlo | 224.731 | Instellingen Cultuur |
Stichting Poppodium Grenswerk | 745.875 | Instellingen Cultuur |
Stichting Spring Kinderopvang | 2.846.264 | Voorschoolse voorzieningen gemeente Venlo |
Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg | 6.486.948 | Algemene subsidieverordening Venlo |
Theater De Maaspoort | 2.565.753 | Instellingen Cultuur |
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering | 1.356.013 | Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Regio Noord-Limburg |
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering | 149.155 | Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Regio Noord-Limburg |
Totaal subsidiebedrag | 29.661.971 | |
Gebaseerd op het subsidieregister 2025 (datum 14-8-2025) |