Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
RESERVES | |||||||||||||
ALGEMENE RESERVES | 83.048 | 6.680 | 4.799 | 84.930 | 5.262 | 3.539 | 86.654 | 4.957 | 3.727 | 87.884 | 4.995 | 1.570 | 91.308 |
Reserves met een Bufferfunctie | |||||||||||||
Algemene Reserve | 72.771 | 4.068 | 3.278 | 73.562 | 3.996 | 2.049 | 75.510 | 3.907 | 2.237 | 77.179 | 3.968 | 80 | 81.067 |
Algemene Grondreserve | 10.277 | 2.612 | 1.521 | 11.368 | 1.266 | 1.490 | 11.144 | 1.051 | 1.490 | 10.705 | 1.027 | 1.490 | 10.241 |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 83.048 | 6.680 | 4.799 | 84.930 | 5.262 | 3.539 | 86.654 | 4.957 | 3.727 | 87.884 | 4.995 | 1.570 | 91.308 |
BESTEMMINGSRESERVES | 161.537 | 12.787 | 18.193 | 156.131 | 9.186 | 16.061 | 149.255 | 5.288 | 6.728 | 147.815 | 2.449 | 3.531 | 146.733 |
Overige Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserve Versterking beroepsonderwijs | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 58 | 58 | |||||||||||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 2.241 | 1.475 | 1.005 | 2.711 | 1.764 | 1.200 | 3.275 | 1.939 | 1.400 | 3.814 | 399 | 4.213 | |
Reserve Bodemkwaliteit | 386 | 200 | 186 | 185 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||||||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | |||||||||||||
Reserve Parkeerfonds | |||||||||||||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | ||||||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 832 | 58 | 250 | 640 | 384 | 256 | 256 | ||||||
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | ||||||||
Reserve Woonwagenlocaties | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | ||||||||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 2.582 | 516 | 2.066 | 493 | 1.573 | 258 | 1.831 | 1.831 | |||||
Reserve Basis op orde openbare ruimte | |||||||||||||
Reserve Transformatiefonds | 1.090 | 565 | 100 | 1.555 | 100 | 100 | 1.555 | 100 | 100 | 1.555 | 100 | 100 | 1.555 |
Reserve Vastenavondkamp | 170 | 100 | 70 | 70 | |||||||||
Reserve Algemene Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen | |||||||||||||
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo | 2.194 | 776 | 1.418 | 761 | 657 | 637 | 20 | 20 | |||||
Reserve Groen en water | |||||||||||||
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget | |||||||||||||
Reserve POK middelen | 623 | 609 | 14 | 14 | |||||||||
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 7.838 | 4.000 | 3.838 | 3.625 | 213 | 213 | 213 | ||||||
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs | |||||||||||||
Reserve Middengebied-Veilingterrein | 125 | 125 | |||||||||||
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 120 | 120 |
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) | 539 | 331 | 209 | 100 | 109 | 100 | 9 | 9 | |||||
Reserve Inburgering en Statushouders | 641 | 450 | 191 | 170 | 21 | 21 | |||||||
Reserve Renovatie Stadhuis | 99 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 754 | 588 | 167 | 83 | 83 | 83 | |||||||
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte | 247 | 247 | |||||||||||
Reserve Wachtlijsten | 141 | 141 | |||||||||||
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) | 819 | 819 | |||||||||||
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) | 1.722 | 1.722 | |||||||||||
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming | 548 | 548 | |||||||||||
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg | 1.113 | 391 | 1.505 | 403 | 1.908 | 403 | 2.311 | 403 | 2.713 | ||||
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid | 912 | 731 | 181 | 181 | |||||||||
Reserve Strategisch Investeringsfonds* | 37.517 | 4.777 | 42.294 | 4.363 | 46.657 | 46.657 | 46.657 | ||||||
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | ||||||||
Reserve Opvang ontheemden en vluchtelingen | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | ||||||||
Reserve Gemeenschapsaccommodaties | 4.950 | 500 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | |||||||
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
Reserve Blaashal Hockeyclub Delta | |||||||||||||
Reserve Lokale woonlasten | 3.764 | 3.764 | 3.764 | ||||||||||
Reserve Mobiliteit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht | 8.145 | 2.000 | 6.145 | 2.000 | 4.145 | 2.000 | 2.145 | 1.000 | 1.145 | ||||
Reserve Hondenbelasting | 705 | 220 | 485 | 441 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo | 520 | 260 | 260 | 260 | |||||||||
Reserve Laerbroeck | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Reserve Verkeersmaatregelen | 500 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
Totaal overige Bestemmingsreserves | 86.857 | 10.266 | 16.760 | 80.363 | 6.630 | 14.080 | 72.913 | 2.700 | 4.597 | 71.016 | 902 | 1.100 | 70.818 |
Reserves met een Inkomensfunctie | |||||||||||||
Reserve Kapitaallasten | 36.254 | 36.254 | 36.254 | 36.254 | 36.254 | ||||||||
Reserve Cumulatieve afschrijving activa | -334 | 665 | -999 | 1.045 | -2.044 | 1.003 | -3.048 | 1.176 | -4.223 | ||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 33.554 | 2.520 | 768 | 35.307 | 2.556 | 935 | 36.927 | 2.588 | 1.128 | 38.387 | 1.547 | 1.255 | 38.679 |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 69.474 | 2.520 | 1.433 | 70.562 | 2.556 | 1.981 | 71.137 | 2.588 | 2.131 | 71.594 | 1.547 | 2.431 | 70.709 |
Egalisatiereserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | ||||||||
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Egalisatiereserve Geresstraat VEX | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | ||||||||
Totaal Egalisatiereserves | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | ||||||||
TOTAAL RESERVES | 244.585 | 19.467 | 22.992 | 241.061 | 14.448 | 19.600 | 235.909 | 10.245 | 10.455 | 235.699 | 7.443 | 5.101 | 238.041 |
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Gerealiseerd resultaat | |||||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 11.027 | 11.027 | 11.027 | 11.027 | 11.027 | ||||||||
Totaal gerealiseerd resultaat | 11.027 | 11.027 | 11.027 | 11.027 | 11.027 | ||||||||
TOTAAL RESERVES incl. gerealiseerd resultaat | 255.612 | 19.467 | 22.992 | 252.088 | 14.448 | 19.600 | 246.936 | 10.245 | 10.455 | 246.726 | 7.443 | 5.101 | 249.068 |
VOORZIENINGEN | |||||||||||||
Voorzieningen Planmatig Onderhoud | |||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud wegen | 4.552 | 4.280 | 4.030 | 4.802 | 4.280 | 4.030 | 5.052 | 4.280 | 4.030 | 5.302 | 4.280 | 4.030 | 5.552 |
Voorziening Onderhoud GRP+ | 4.965 | 3.516 | 3.368 | 5.113 | 3.516 | 3.418 | 5.211 | 3.516 | 3.377 | 5.351 | 3.516 | 3.143 | 5.725 |
Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten | 309 | 148 | 140 | 317 | 148 | 149 | 316 | 148 | 155 | 309 | 148 | 131 | 326 |
Voorziening Onderhoud Buitensport | 1.391 | 557 | 229 | 1.719 | 557 | 892 | 1.384 | 557 | 697 | 1.243 | 557 | 719 | 1.081 |
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen | 439 | 100 | 40 | 499 | 100 | 40 | 559 | 100 | 40 | 619 | 100 | 40 | 679 |
Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed | 2.361 | 2.798 | 2.058 | 3.101 | 2.798 | 2.560 | 3.340 | 2.798 | 1.240 | 4.898 | 2.798 | 1.892 | 5.804 |
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 14.018 | 11.399 | 9.865 | 15.552 | 11.399 | 11.089 | 15.862 | 11.399 | 9.539 | 17.722 | 11.399 | 9.954 | 19.167 |
Voorziening Middelen van derden | |||||||||||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo | 770 | 47 | 817 | 47 | 865 | 47 | 912 | 47 | 960 | ||||
Voorziening Egalisatie tarief GRP+ | |||||||||||||
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 348 | 55 | 403 | 55 | 458 | 55 | 513 | 55 | 568 | ||||
Voorziening Egalisatie tarief Afval | |||||||||||||
Totaal voorziening Middelen van derden | 1.118 | 102 | 1.220 | 102 | 1.323 | 102 | 1.425 | 102 | 1.528 | ||||
Voorzieningen Overige | |||||||||||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 8.191 | 265 | 8.456 | 265 | 8.721 | 265 | 8.986 | 265 | 9.251 | ||||
Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV | |||||||||||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 1.064 | 500 | 500 | 1.064 | 250 | 500 | 814 | 250 | 300 | 764 | 250 | 300 | 714 |
Voorziening Landschapsplan DCGV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 2.148 | 300 | 1 | 2.446 | 300 | 7 | 2.739 | 300 | -19 | 3.057 | 300 | 42 | 3.315 |
Voorziening Verlofsparen | 2.157 | 2.157 | 2.157 | 2.157 | 2.157 | ||||||||
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | ||||||||
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf | 6.376 | 6.376 | 6.376 | 6.376 | 6.376 | ||||||||
Totaal Voorzieningen Overige | 22.944 | 1.065 | 501 | 23.508 | 815 | 507 | 23.815 | 815 | 281 | 24.349 | 815 | 342 | 24.821 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 38.080 | 12.567 | 10.367 | 40.280 | 12.317 | 11.597 | 41.000 | 12.317 | 9.820 | 43.497 | 12.317 | 10.297 | 45.517 |
TOTAAL R&V incl. gerealiseerd resultaat | 293.692 | 32.034 | 33.358 | 292.368 | 26.765 | 31.196 | 287.936 | 22.562 | 20.276 | 290.223 | 19.760 | 15.398 | 294.585 |
* In dit overzicht is de onttrekking van € 20 miljoen uit de reserve Strategisch Investeringsfonds voor de toevoeging aan de reserve Venlo-Noord nog niet verwerkt (raadsbesluit september 2025). |