Aantallen | |
---|---|
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 103.982 |
Huishoudens met lage inkomens | 17.050 |
Bijstandsontvangers | 2.827 |
- Participatiewet | 2.722 |
- IOAW / IOAZ | 105 |
Inwoners met een migratie-achterstand | 13.228 |
Aantal eenpersoonshuishoudens | 19.698 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.395 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 665 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 504 |
Woningen | 48.986 |
Recreatiewoningen | 916 |
Bedragen | |
---|---|
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 49.602 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 352.403 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 293.692 |
waarvan: | |
- reserves | 255.612 |
- voorzieningen | 38.080 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 523.739 |
Gehanteerd rentepercentage | 2,5% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2026) | 215.764 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 19.342.888 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 15.389.087 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.953.801 |
WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 3.449.667 |