Naam reserve | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
Algemene reserve (bespaarde rente) | 3.920 | 3.848 | 3.759 | 3.820 | ||||
Algemene Grondreserve | 2.612 | 1.521 | 1.266 | 1.490 | 1.051 | 1.490 | 1.027 | 1.490 |
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 1.475 | 1.005 | 1.764 | 1.200 | 1.939 | 1.400 | 399 | |
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 2.520 | 768 | 2.556 | 935 | 2.588 | 1.128 | 1.547 | 1.255 |
Reserve Cumulatieve afschrijving | 665 | 1.045 | 1.003 | 1.176 | ||||
Totaal structurele baten en lasten | 10.527 | 3.959 | 9.434 | 4.671 | 9.336 | 5.021 | 6.792 | 3.921 |
